高效率
配备大马力发动机,动力强劲,效率高。
小巧灵活适用于各种工作场所
工作装置可偏转,适用于各种工况,小回转半径和机身,狭小空间工作自如,液压快换管路,方便安装各种附具。
易于维护
—上掀式后机罩,保养更方便。
高安全性
满足FOPS要求的司机棚和司机室,超大的驾驶操作空间,操作更舒适。
性能参数 | 参 数 |
---|---|
操作重量 | 1800 kg |
铲斗容量 | 0.04 m³ |
发动机型号 | Lai Dong LD385 |
额定功率 | 18.4KW/2350 rpm |
燃油箱容积 | 27 L |
行走速度 | 2.4 km/h |
回转速度 | 10.8 rpm |
爬坡能力 | 58 % |
斗杆挖掘力 | 8.3 KN |
铲斗挖掘力 | 11.2 KN |
接地比压 | 28 Kpa |
主要尺寸 | 单 位(mm) |
总 长 | 3867 |
总 宽 | 1000 |
总 高(动臂顶) | 1178 |
总 高(驾驶室顶) | 2261 |
配重离地间隙 | 454 |
最小离地间隙 | 175 |
尾部回转半径 | 1072 |
履带接地长度 | 1210 |
履带长度 | 1588 |
轨 距 | 850 |
履带板宽度 | 230 |
转台宽度 | 1000 |
工作范围 | 单 位(mm) |
最大挖掘高度 | 3243 |
最大卸载高度 | 2355 |
最大挖掘深度 | 2071 |
最大垂直壁挖掘深度 | 1643 |
最大挖掘距离 | 3891 |
地面的最大挖掘距离 | 3835 |
部件尺寸 | 单 位(mm) |
斗杆长度 | 950 |
动臂长度 | 1829 |
卡特重工公司遵循不断进步的原则,产品性能参数会因技术改进而发生部分改变,恕不另行通知。 |